| OVERVIEW |
|
|
|
|
|
|
| SEGMENT REPORT |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| PLANNED SHOPS | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | |||||||||||||||||||||||||
| VISITED SHOPS | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTIVE SHOPS | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | 4,098 | |||||||||||||||||||||||||
| STRIKE RATE | 70% | 54% | 52% | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTIVITY | 70% | 54% | 52% | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL BOOKING | Rs. 10,234,098 | Rs. 10,234,098 | Rs. 10,234,098 | Rs. 10,234,098 | Rs. 10,234,098 | |||||||||||||||||||||||||
| AVG. ORDER VALUE | Rs. 4,098 | Rs. 4,098 | Rs. 4,098 | Rs. 4,098 | Rs. 4,098 | |||||||||||||||||||||||||
| AVG. SKU/ORDER | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| AVG. DROP SIZE | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| AVG. TIME/SHOP | 02 MINs 55 SECs | 02 MINs 55 SECs | 02 MINs 55 SECs | 02 MINs 55 SECs | 02 MINs 55 SECs | |||||||||||||||||||||||||
| NEW OUTLETS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| TOP 10 COVERED BRANDS |
|
DISTRIBUTION REPORT |
| SN | DISTRIBUTORS | ASM/TSM | PLANNED VISITS | ACTUAL VISITS | BRAND 1 | BRAND 2 | BRAND 3 | BRAND 4 | BRAND 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | |||||
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| SN | DISTRIBUTORS | ASM/TSM | PLANNED VISITS | ACTUAL VISITS | BRAND 6 | BRAND 7 | BRAND 8 | BRAND 9 | BRAND 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | C. OUTLETS | COV. % | |||||
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| 1 | Madni Traders | Utba Aziz | 2,000 | 1,900 | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% | 999,999 | 68% |
| REGIONAL REPORT |
|
REGION LAHORE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISTRIBUTION |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| PRODUCT COVERAGE REPORT |
|
DIVISION RANGE A |
|
|
|
|
|
|
|
| SN | SKU | PRODUCT NAMEs | TOTAL BOOKING | BOOKED UNITS | COVERAGE | AVG. DROP SIZE | CONTRIBUTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |
| 1 | 254 | Fry O Sweet & Sour Rs10 (12X6) | Rs. 99,000,000 | 4741 | 78% | 15.15 | 52.45% |